मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹1,545 | ₹2,290 | ₹2,708 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,375 | ₹2,603 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹1,773 | ₹2,250 | ₹2,740 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,370 | ₹2,600 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,250 | ₹2,744 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹1,100 | ₹2,260 | ₹2,706 |
2026-06-16