मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,400 | ₹2,425 | ₹2,425 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,275 | ₹2,380 | ₹2,425 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,300 | ₹2,370 | ₹2,380 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,250 | ₹2,350 | ₹2,360 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,330 | ₹2,350 | ₹2,400 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,325 | ₹2,350 | ₹2,460 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,325 | ₹2,350 | ₹2,440 |
2026-06-18