पूरे भारत में चावल के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक चावल की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banthara APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-15 | ₹21,356.92 | ₹21,356.92 | ₹21,356.92 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| फैंसी बाजार APMC | असम | 2026-06-17 | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹6,300 | स्थिर |
| फैंसी बाजार APMC | असम | 2026-06-16 | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹6,300 | स्थिर |
| फैंसी बाजार APMC | असम | 2026-06-08 | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹6,300 | स्थिर |
| फैंसी बाजार APMC | असम | 2026-06-10 | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹6,300 | स्थिर |
| फैंसी बाजार APMC | असम | 2026-06-12 | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹6,300 | स्थिर |
| Barabanki APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | स्थिर |
| Barabanki APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | स्थिर |
| Bareilly APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹9,315 | ₹9,315 | ₹9,315 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Banthara APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-17 | ₹9,277.61 | ₹9,277.61 | ₹9,277.61 | स्थिर |
| Mumbai APMC | महाराष्ट्र | 2026-06-11 | ₹9,250 | ₹10,200 | ₹6,000 | स्थिर |
| Mumbai APMC | महाराष्ट्र | 2026-06-17 | ₹9,250 | ₹10,200 | ₹6,000 | स्थिर |
| Mumbai APMC | महाराष्ट्र | 2026-06-16 | ₹9,250 | ₹10,200 | ₹6,000 | स्थिर |
| Mumbai APMC | महाराष्ट्र | 2026-06-12 | ₹9,250 | ₹10,200 | ₹6,000 | स्थिर |
| Mumbai APMC | महाराष्ट्र | 2026-06-10 | ₹9,250 | ₹10,200 | ₹6,000 | स्थिर |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में चावल के भाव?
चावल — ₹21,356.92 / प्रति क्विंटल (Uttar Pradesh)