मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 16 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (Non-FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-17 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-16 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-12 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,281 | ₹2,281 | ₹2,281 |
| 2026-06-10 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-09 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,275 | ₹2,275 |
| 2026-06-07 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,260 | ₹2,260 | ₹2,260 |
2026-06-18