मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 12 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹2,300 | ₹2,329 | ₹2,341 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,225 | ₹2,300 | ₹2,310 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,303 | ₹2,305 | ₹2,305 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,271 | ₹2,295 | ₹2,311 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,295 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,000 | ₹2,292 | ₹2,295 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹2,050 | ₹2,280 | ₹2,301 |
2026-06-18