मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 13 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (Non-FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,305 | ₹2,335 | ₹2,335 |
| 2026-06-16 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,005 | ₹2,350 | ₹2,475 |
| 2026-06-15 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,245 | ₹2,340 | ₹2,450 |
| 2026-06-12 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,365 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 2026-06-11 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,260 | ₹2,425 | ₹2,480 |
| 2026-06-10 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,350 | ₹2,515 |
| 2026-06-09 | गेहूं | Non-FAQ | ₹1,455 | ₹2,350 | ₹2,450 |
2026-06-18