मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 11 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,295 | ₹2,325 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,260 | ₹2,305 | ₹2,400 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,275 | ₹2,295 | ₹2,410 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,205 | ₹2,310 | ₹2,311 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,210 | ₹2,295 | ₹2,310 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,260 | ₹2,295 | ₹2,400 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,180 | ₹2,295 | ₹2,400 |
2026-06-17