मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 16 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,205 | ₹2,295 | ₹2,305 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,230 | ₹2,345 | ₹2,345 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,255 | ₹3,805 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,245 | ₹2,350 | ₹2,545 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,390 | ₹4,105 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹2,165 | ₹2,265 | ₹2,350 |
2026-06-17