मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,365 | ₹2,365 | ₹2,365 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,300 | ₹2,389 | ₹2,389 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,325 | ₹2,325 | ₹2,378 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,300 | ₹2,365 | ₹2,365 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,300 | ₹2,370 | ₹2,370 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,322 | ₹2,358 | ₹2,365 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,290 | ₹2,385 | ₹2,450 |
2026-06-18