पूरे भारत में आलू के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक आलू की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Anna Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹5,750 | ₹6,000 | ₹5,500 | स्थिर |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹5,750 | ₹6,000 | ₹5,500 | स्थिर |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹5,750 | ₹6,000 | ₹5,500 | स्थिर |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-07 | ₹5,750 | ₹6,000 | ₹5,500 | स्थिर |
| Udumalpet APMC | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹5,400 | ₹5,800 | ₹5,000 | स्थिर |
| Anna Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | स्थिर |
| Udumalpet APMC | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹5,400 | ₹5,800 | ₹5,000 | स्थिर |
| Udumalpet APMC | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹5,400 | ₹5,800 | ₹5,000 | स्थिर |
| Karur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹5,250 | ₹5,500 | ₹5,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Udumalpet APMC | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹5,250 | ₹5,500 | ₹5,000 | स्थिर |
| Udumalpet APMC | Tamil Nadu | 2026-06-07 | ₹5,250 | ₹5,500 | ₹5,000 | स्थिर |
| Udumalpet APMC | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹5,250 | ₹5,500 | ₹5,000 | स्थिर |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹5,250 | ₹5,250 | ₹5,250 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में आलू के भाव?
आलू — ₹6,400 / प्रति क्विंटल (Tamil Nadu)