मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 25 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,335 | ₹2,370 | ₹2,580 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,340 | ₹2,385 | ₹2,545 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,360 | ₹2,390 | ₹2,535 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,325 | ₹2,395 | ₹2,585 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,315 | ₹2,380 | ₹2,485 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,330 | ₹2,365 | ₹2,505 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,295 | ₹2,365 | ₹2,625 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹2,295 | ₹2,355 | ₹2,675 |
2026-06-17