मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,270 | ₹2,395 | ₹2,395 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,230 | ₹2,530 | ₹2,605 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,350 | ₹2,375 | ₹2,375 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,325 | ₹2,380 | ₹2,535 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,400 | ₹2,465 | ₹2,465 |
2026-06-16