मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 8 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,355 | ₹2,355 | ₹2,640 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,510 | ₹2,510 | ₹2,510 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,350 | ₹2,775 | ₹2,775 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,350 | ₹2,605 | ₹2,605 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,410 | ₹2,610 | ₹2,610 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹2,405 | ₹2,880 | ₹2,880 |
| 2026-06-07 | गेहूं | FAQ | ₹2,350 | ₹2,400 | ₹2,400 |
2026-06-17