मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 14 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,325 | ₹2,680 | ₹2,680 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,298 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,240 | ₹2,505 | ₹2,505 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,150 | ₹2,340 | ₹2,500 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,270 | ₹2,430 | ₹2,430 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,290 | ₹2,295 | ₹2,345 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹2,230 | ₹2,450 | ₹2,615 |
2026-06-17