मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 23 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹2,350 | ₹2,366 | ₹2,366 |
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,282 | ₹2,338 | ₹2,452 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,190 | ₹2,310 | ₹2,451 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,110 | ₹2,275 | ₹2,512 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,300 | ₹2,340 | ₹2,340 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,211 | ₹2,250 | ₹2,535 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,250 | ₹2,315 | ₹2,480 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,260 | ₹2,315 | ₹2,437 |
2026-06-18