मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (Non-FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,325 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 2026-06-16 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,245 | ₹2,340 | ₹2,403 |
| 2026-06-15 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,271 | ₹2,380 | ₹2,381 |
| 2026-06-11 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,630 | ₹2,650 |
| 2026-06-10 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,262 | ₹2,620 | ₹2,660 |
| 2026-06-09 | गेहूं | Non-FAQ | ₹1,500 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| 2026-06-08 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,231 | ₹2,350 | ₹2,410 |
2026-06-17