मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 15 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹2,327 | ₹2,360 | ₹2,414 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹1,881 | ₹2,435 | ₹2,461 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹1,980 | ₹2,291 | ₹2,599 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,466 | ₹2,519 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,110 | ₹2,376 | ₹2,509 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,003 | ₹2,370 | ₹2,493 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,126 | ₹2,351 | ₹2,523 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹1,708 | ₹2,390 | ₹2,500 |
2026-06-18