मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 14 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,176 | ₹2,470 | ₹2,476 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,250 | ₹2,399 | ₹2,421 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,290 | ₹2,360 | ₹2,380 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,330 | ₹2,370 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,376 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹1,605 | ₹2,365 | ₹2,392 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹1,840 | ₹2,351 | ₹2,430 |
2026-06-17