मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 12 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,300 | ₹2,301 | ₹2,301 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,301 | ₹2,356 | ₹2,356 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,470 | ₹2,470 | ₹2,470 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹2,381 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| 2026-06-07 | गेहूं | FAQ | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,100 |
2026-06-17