मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹1,900 | ₹2,479 | ₹2,501 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,280 | ₹2,494 | ₹2,494 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,725 | ₹2,725 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,031 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹1,980 | ₹2,400 | ₹2,459 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹1,975 | ₹2,270 | ₹2,481 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹1,959 | ₹2,361 | ₹2,493 |
2026-06-18