मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-19 · 8 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,251 | ₹2,251 |
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,780 | ₹2,780 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,201 | ₹2,307 | ₹2,307 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,260 | ₹2,260 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,256 | ₹2,760 | ₹2,760 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,187 | ₹2,391 | ₹2,391 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,120 | ₹2,180 | ₹2,201 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹2,190 | ₹2,200 | ₹2,266 |
2026-06-19