मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 25 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (Non-FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| 2026-06-17 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,175 | ₹2,200 | ₹2,360 |
| 2026-06-16 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,410 |
| 2026-06-12 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,360 |
| 2026-06-11 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,180 | ₹2,200 | ₹2,265 |
| 2026-06-10 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,355 |
| 2026-06-09 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,250 | ₹2,300 |
| 2026-06-08 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,275 | ₹2,300 |
2026-06-18