पूरे भारत में प्याज के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक प्याज की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पाला मंडी | केरल | 2026-06-15 | ₹7,700 | ₹7,700 | ₹7,700 | स्थिर |
| पाला मंडी | केरल | 2026-06-10 | ₹7,700 | ₹8,000 | ₹7,500 | स्थिर |
| पाला मंडी | केरल | 2026-06-09 | ₹7,700 | ₹8,000 | ₹7,500 | स्थिर |
| पाला मंडी | केरल | 2026-06-16 | ₹7,700 | ₹7,700 | ₹7,700 | स्थिर |
| पाला मंडी | केरल | 2026-06-12 | ₹7,700 | ₹8,000 | ₹7,500 | स्थिर |
| Palakkad Market | केरल | 2026-06-15 | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | स्थिर |
| Palakkad Market | केरल | 2026-06-12 | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹7,000 | स्थिर |
| Palakkad Market | केरल | 2026-06-11 | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹7,000 | स्थिर |
| Aroor Market | केरल | 2026-06-16 | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Palakkad Market | केरल | 2026-06-08 | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹7,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Palakkad Market | केरल | 2026-06-16 | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹7,000 | स्थिर |
| Palakkad Market | केरल | 2026-06-09 | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹7,000 | स्थिर |
| Palakkad Market | केरल | 2026-06-10 | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹7,000 | स्थिर |
| Chala Market | केरल | 2026-06-10 | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | स्थिर |
| Chala Market | केरल | 2026-06-09 | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में प्याज के भाव?
प्याज — ₹7,700 / प्रति क्विंटल (केरल)