मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,523 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,105 | ₹2,400 | ₹2,659 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,150 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,280 | ₹3,275 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹1,600 | ₹2,399 | ₹2,546 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,231 | ₹2,300 | ₹2,568 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹2,011 | ₹2,328 | ₹2,445 |
2026-06-18