मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-19 · 30 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | गेहूं | FAQ | ₹2,255 | ₹2,365 | ₹2,365 |
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,250 | ₹2,348 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,175 | ₹2,341 | ₹2,341 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,270 | ₹2,290 | ₹2,290 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,104 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,141 | ₹2,200 | ₹2,311 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,125 | ₹2,240 | ₹2,350 |
2026-06-19