मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 8 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹1,971 | ₹2,330 | ₹2,348 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,308 | ₹2,338 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹1,990 | ₹2,311 | ₹2,376 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,124 | ₹2,293 | ₹2,326 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹1,950 | ₹2,317 | ₹2,385 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹2,050 | ₹2,271 | ₹2,356 |
2026-06-18