मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 15 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (Non-FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,343 | ₹2,446 | ₹2,446 |
| 2026-06-17 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,339 | ₹2,470 |
| 2026-06-16 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,271 | ₹2,340 | ₹2,340 |
| 2026-06-12 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,368 | ₹2,428 |
| 2026-06-11 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,191 | ₹2,405 | ₹2,479 |
| 2026-06-10 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,151 | ₹2,350 | ₹2,481 |
| 2026-06-08 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,201 | ₹2,400 | ₹2,516 |
| 2026-06-06 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,211 | ₹2,424 | ₹2,424 |
2026-06-18