मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 26 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (Non-FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-15 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,375 | ₹2,375 |
| 2026-06-12 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| 2026-06-11 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,353 |
| 2026-06-10 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,311 | ₹2,352 |
| 2026-06-09 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,351 | ₹2,356 |
| 2026-06-06 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,351 | ₹2,352 | ₹2,352 |
2026-06-18