मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (Non-FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,425 | ₹2,430 | ₹2,450 |
| 2026-06-16 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,429 | ₹2,435 | ₹2,437 |
| 2026-06-15 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,432 | ₹2,456 | ₹2,461 |
| 2026-06-12 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,418 | ₹2,446 | ₹2,451 |
| 2026-06-11 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,448 | ₹2,470 |
| 2026-06-10 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,429 | ₹2,435 | ₹2,456 |
| 2026-06-09 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,434 | ₹2,438 | ₹2,445 |
2026-06-17