मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 15 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹2,250 | ₹2,320 | ₹2,320 |
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,320 | ₹2,335 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,390 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,310 | ₹2,310 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,285 | ₹2,305 | ₹2,320 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,235 | ₹2,295 | ₹2,310 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,290 | ₹2,315 |
2026-06-18