मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 12 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (Non-FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,370 | ₹2,465 | ₹2,465 |
| 2026-06-17 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,290 | ₹2,415 | ₹2,485 |
| 2026-06-16 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,245 | ₹2,395 | ₹2,460 |
| 2026-06-15 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,230 | ₹2,495 | ₹2,525 |
| 2026-06-12 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,265 | ₹2,490 | ₹2,515 |
| 2026-06-11 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,490 | ₹2,595 |
| 2026-06-10 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,285 | ₹2,490 | ₹2,570 |
| 2026-06-09 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,285 | ₹2,470 | ₹2,565 |
2026-06-18