मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 11 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,150 | ₹2,241 | ₹3,000 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,002 | ₹2,450 | ₹2,870 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹1,926 | ₹2,340 | ₹2,591 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,171 | ₹2,339 | ₹2,922 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,071 | ₹2,500 | ₹2,868 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹1,852 | ₹2,221 | ₹3,186 |
| 2026-06-06 | गेहूं | FAQ | ₹2,000 | ₹2,525 | ₹2,800 |
2026-06-17