मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 13 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹2,275 | ₹2,275 | ₹2,275 |
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,305 | ₹2,320 | ₹2,320 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹1,890 | ₹2,335 | ₹2,375 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,305 | ₹2,310 | ₹2,310 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,045 | ₹2,325 | ₹2,370 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹1,815 | ₹2,330 | ₹2,395 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,290 | ₹2,305 | ₹2,310 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹1,865 | ₹2,325 | ₹2,425 |
2026-06-18