मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 14 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (Non-FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,141 | ₹2,398 | ₹2,398 |
| 2026-06-15 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,171 | ₹2,450 | ₹2,600 |
| 2026-06-12 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,261 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 2026-06-11 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,141 | ₹2,369 | ₹2,600 |
| 2026-06-10 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,186 | ₹2,346 | ₹2,429 |
| 2026-06-09 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,199 | ₹2,200 | ₹2,385 |
| 2026-06-08 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,365 | ₹2,384 |
2026-06-17