मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 17 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹2,275 | ₹2,350 | ₹2,440 |
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,250 | ₹2,321 | ₹2,321 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,350 | ₹2,435 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,260 | ₹2,365 | ₹2,425 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,300 | ₹2,375 | ₹2,400 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,050 | ₹2,350 | ₹2,475 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,280 | ₹2,315 | ₹2,405 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,350 | ₹2,511 |
2026-06-18