मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 14 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹1,899 | ₹2,300 | ₹2,745 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹1,205 | ₹2,439 | ₹2,513 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹1,500 | ₹2,370 | ₹2,623 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹400 | ₹2,376 | ₹2,761 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹1,550 | ₹2,250 | ₹2,720 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹1,000 | ₹2,400 | ₹2,716 |
2026-06-17