मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,425 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,225 | ₹2,250 | ₹2,599 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,355 | ₹2,601 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,235 | ₹2,350 | ₹2,850 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,180 | ₹2,280 | ₹2,735 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,275 | ₹2,750 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹2,218 | ₹2,590 | ₹2,671 |
2026-06-17