मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 14 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,065 | ₹2,460 | ₹4,000 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,260 | ₹2,465 | ₹2,650 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,715 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹1,600 | ₹2,300 | ₹3,175 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,230 | ₹2,300 | ₹2,315 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹1,950 | ₹2,300 | ₹3,000 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹2,270 | ₹2,435 | ₹2,505 |
2026-06-17