मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹2,325 | ₹2,468 | ₹2,576 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,300 | ₹2,375 | ₹2,439 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,260 | ₹2,359 | ₹2,450 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,268 | ₹2,355 | ₹2,467 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,171 | ₹2,360 | ₹2,526 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹2,258 | ₹2,365 | ₹2,475 |
| 2026-06-07 | गेहूं | FAQ | ₹2,230 | ₹2,385 | ₹2,491 |
2026-06-18