मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 9 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹2,151 | ₹2,491 | ₹2,491 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹1,760 | ₹2,351 | ₹2,506 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,235 | ₹2,235 | ₹2,235 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹1,950 | ₹2,310 | ₹2,595 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹1,480 | ₹2,250 | ₹2,481 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹1,924 | ₹2,260 | ₹2,526 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹1,800 | ₹2,260 | ₹2,550 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹2,050 | ₹2,370 | ₹2,590 |
2026-06-18