मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 11 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹2,351 | ₹2,351 | ₹2,351 |
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,316 | ₹2,345 | ₹2,381 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,304 | ₹2,341 | ₹2,350 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,336 | ₹2,370 | ₹2,395 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,288 | ₹2,327 | ₹2,446 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,300 | ₹2,320 | ₹2,340 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,267 | ₹2,314 | ₹2,450 |
2026-06-18