मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 16 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,310 | ₹2,380 | ₹2,380 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,370 | ₹2,420 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,285 | ₹2,325 | ₹2,400 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,295 | ₹2,375 | ₹6,750 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,055 | ₹2,375 | ₹2,415 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,290 | ₹2,350 | ₹2,460 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,155 | ₹2,250 | ₹2,425 |
2026-06-17