मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 5 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,235 | ₹2,335 | ₹2,335 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,320 | ₹2,320 | ₹2,320 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,235 | ₹2,235 | ₹2,235 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,210 | ₹2,290 | ₹2,290 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,185 | ₹2,300 | ₹2,300 |
2026-06-18