मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 23 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (Non-FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 |
| 2026-06-17 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,305 |
| 2026-06-16 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,260 | ₹2,275 | ₹2,280 |
| 2026-06-15 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,260 | ₹2,270 |
| 2026-06-12 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,260 | ₹2,260 |
| 2026-06-11 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,110 | ₹2,260 | ₹2,260 |
| 2026-06-10 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,260 | ₹2,260 |
| 2026-06-09 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,120 | ₹2,500 |
2026-06-18