मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 20 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹2,201 | ₹2,491 | ₹2,532 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,266 | ₹2,541 | ₹2,576 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,261 | ₹2,546 | ₹2,546 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,234 | ₹2,471 | ₹2,584 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,452 | ₹2,533 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹2,349 | ₹2,540 | ₹2,591 |
| 2026-06-06 | गेहूं | FAQ | ₹2,259 | ₹2,509 | ₹2,509 |
2026-06-18