मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 9 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹2,354 | ₹2,354 | ₹2,354 |
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,315 | ₹2,361 | ₹2,367 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,370 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,327 | ₹2,355 | ₹2,355 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,311 | ₹2,340 | ₹2,340 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,231 | ₹2,330 | ₹2,346 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,314 | ₹2,338 | ₹2,341 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,275 | ₹2,320 | ₹2,340 |
2026-06-18