मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 8 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹2,150 | ₹2,381 | ₹2,770 |
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,181 | ₹2,355 | ₹2,548 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,235 | ₹2,319 | ₹4,275 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,000 | ₹2,624 | ₹3,030 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹1,800 | ₹2,355 | ₹2,740 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹1,870 | ₹2,440 | ₹3,500 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,187 | ₹2,280 | ₹4,125 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹1,800 | ₹2,250 | ₹2,868 |
2026-06-18