मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 15 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹2,204 | ₹2,431 | ₹2,641 |
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,350 | ₹2,375 | ₹2,410 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,396 | ₹2,612 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,240 | ₹2,390 | ₹2,551 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹23.7 | ₹2,380 | ₹2,530 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,250 | ₹2,380 | ₹2,545 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,011 | ₹2,350 | ₹2,526 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,150 | ₹2,370 | ₹2,675 |
2026-06-18