Madhya Pradesh · Updated 2026-06-18 · 9 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | FAQ | ₹1,870 | ₹2,356 | ₹2,356 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹1,971 | ₹2,330 | ₹2,348 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,100 | ₹2,308 | ₹2,338 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹1,990 | ₹2,311 | ₹2,376 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,124 | ₹2,293 | ₹2,326 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹1,950 | ₹2,317 | ₹2,385 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,050 | ₹2,271 | ₹2,356 |
2026-06-18