Madhya Pradesh · Updated 2026-06-17 · 12 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (FAQ)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Wheat | FAQ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| 2026-06-16 | Wheat | FAQ | ₹2,260 | ₹2,305 | ₹2,400 |
| 2026-06-15 | Wheat | FAQ | ₹2,275 | ₹2,295 | ₹2,410 |
| 2026-06-12 | Wheat | FAQ | ₹2,205 | ₹2,310 | ₹2,311 |
| 2026-06-11 | Wheat | FAQ | ₹2,210 | ₹2,295 | ₹2,310 |
| 2026-06-10 | Wheat | FAQ | ₹2,260 | ₹2,295 | ₹2,400 |
| 2026-06-09 | Wheat | FAQ | ₹2,180 | ₹2,295 | ₹2,400 |
| 2026-06-08 | Wheat | FAQ | ₹2,220 | ₹2,270 | ₹2,350 |
2026-06-17